上海隆繼提供:板材、管材、棒材、箔帶、法蘭、焊材等規(guī)格。支持非標(biāo)定制,提供【原材質(zhì)?!靠煞判馁徺I。
HGH3030
HGH3030焊接性能:合金焊接性能優(yōu)良,可進(jìn)行氬弧焊、點(diǎn)焊、縫焊和釬焊。氬弧焊時(shí)熔池流動(dòng)性和成形性能均良好,裂紋傾向性?。唤佑|焊時(shí)有較寬的規(guī)范參數(shù)范圍。該合金可與1Cr18Ni9Ti、GH1140、GH3039、GH3044、GH3128等合金組合進(jìn)行焊接。
HGH3030化學(xué)成分(%)
C | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Mn | Si | P | S |
不大于 | |||||||||
≤0.12 | 19.0~22.0 | 余 | 0.15-0.35 | 0.15 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.03 | 0.02 |
HGH3030手工氬弧焊(對接)規(guī)范
厚度/mm | 焊前狀態(tài) | 焊絲 | 電流/A | 電壓/V | 氣體流/(L/min) | 鎢直徑/mm | |
牌號 | 直徑/mm | ||||||
1.0 | 固溶 | HGH3030 | 1.0-1.6 | 40-70 | 10-15 | 4-6 | 1.6 |
1.5 | 1.6-2.0 | 60-90 | 10-15 | 5-7 | 2.0 | ||
1.8 | 1.6-2.0 | 70-110 | 10-15 | 6-8 | 2.0 |
HGH3030不加焊絲的自動(dòng)鎢氬弧焊(對接)規(guī)范
厚度/mm | 焊前狀態(tài) | 電流/A | 電壓/V | 焊速/(m/min) | 氣體流量/(L/min) | 背面氣體流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴直徑/mm |
0.8 | 固溶,機(jī)械拋光 | 100-120 | 10-12 | 0.7 | 10-12 | 2-3 | 3.0 | 18-20 |
1.5 | 120-160 | 10-12 | 0.37-0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 | |
1.8 | 150-180 | 10-12 | 0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 |
HGH3030固溶狀態(tài)縫焊規(guī)范
厚度/mm | 滾盤寬度/mm | 規(guī)范參數(shù) | |||||
上 | 下 | 電流/A | 焊接時(shí)間/s | 休止時(shí)間/s | 焊接速度/(m/min) | 電壓力/N | |
1.0+1.0 | 5.0 | 5.0 | 6500 | 0.16 | 0.10 | 0.6 | 5395 |
1.3+1.4 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 6600 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6375 |
1.4+1.5 | 4.0-5.0 | 7.0 | 6800 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6965 |
1.4+1.7 | 4.0-5.0 | 7.0 | 7500 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 7800 | 0.16 | 0.12 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.5 | 5.5 | 5.0 | 7700 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 6670 |
1.7+1.7 | 4.5 | 4.5 | 8000 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6695 |
HGH3030各種焊接接頭的力學(xué)性能
焊接方法 | 接頭方式 | 厚度/mm | 焊前狀態(tài) | 焊后狀態(tài) | 焊絲牌號 | 接頭強(qiáng)度 | 強(qiáng)度系數(shù)/% | 焊點(diǎn)強(qiáng)度/kN | |
θ/℃ | σb/MPa | ||||||||
手工氬弧焊 | 對接 | 1.01.5 | 固溶 | 未處理 | HGH3030 | 20 | 688~760 | 100 | - |
800 | 199 | 100 | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
自動(dòng)氬弧焊 | 對接 | 1.5 | 固溶 | 未處理 | 不加焊絲 | 20 | 654 | 95 | - |
700 | 397 | 98.7 | - | ||||||
縫焊 | 搭接 | 1.01.7 | 固溶 | 未處理 | - | 20 | 702~818 | 100 | - |
800 | 118 | - | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
點(diǎn)焊 | 搭接 | 1.5 | 固溶 | 未處理 | - | 20 | - | - | 11.7 |
800 | - | - | 2.94 | ||||||
900 | - | - | 1.96 |
GH3030數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)